DUCATI MONSTER 900 I.E. 2002
Ver todos os anos e versões de DUCATI MONSTER 900
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- MONSTER 900 I.E.
- Ano
- 2002
- Cilindrada
- 904 cm³
- Motorcycle type
- M4
Ver todas as especificações da mota
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- MONSTER 900 I.E.
- Ano
- 2002
- Cilindrada
- 904 cm³
- Motorcycle type
- M4
Dados gerais
| Series | MONSTER |
|---|---|
| Model size | 900 |
| Configuration | I.E. |
| Categoria | Naked |
Motor
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempos |
| Engine output | 57 KW(78 PS) |
Transmissão
| Caixa de velocidades | 6 |
|---|---|
| Transmissão final | Corrente |
| Dentes do pinhão | 15 |
| Dentes da cremalheira | 38 |
| Passo da corrente | 520 |
| Comprimento da corrente | 100 |
Pneu dianteiro
| Medida de origem (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Medidas da jante | 3,5 |
| Pressão | 2,20 / 32 |
| Com câmara / tubeless | TL |
| Medidas adicionais de pneu | 120/70-17 |
Pneu traseiro
| Medida de origem (OEM) | 170/60-17 |
|---|---|
| Medidas da jante | 5,5 |
| Pressão | 2,50 / 36 |
| Com câmara / tubeless | TL |
Especificações adicionais dos pneus
| Pneu traseiro · Medidas do pneu | 180/55-17 |
|---|---|
| Pneu traseiro · Medidas da jante | 5,5 |
| Pneu traseiro · Com câmara / tubeless | TL |
| Pneu traseiro · Pressão | 2,50 / 36 |
Categorias de produtos compatíveis
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrar
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday












