DUCATI MONSTER 900 I.E. 2002
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- MONSTER 900 I.E.
- Año
- 2002
- Cilindrada
- 904 cm³
- Tipo de moto
- M4
Ver la ficha técnica completa
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- MONSTER 900 I.E.
- Año
- 2002
- Cilindrada
- 904 cm³
- Tipo de moto
- M4
Datos generales
| Serie | MONSTER |
|---|---|
| Tamaño del modelo | 900 |
| Configuración | I.E. |
| Categoría | Naked |
Motor
| Cilindros | 2 |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia del motor | 57 KW(78 PS) |
Transmisión
| Caja de cambios | 6 |
|---|---|
| Transmisión final | Cadena |
| Dientes del piñón delantero | 15 |
| Dientes de la corona trasera | 38 |
| Medida de cadena | 520 |
| Longitud de cadena | 100 |
Neumático delantero
| Medida de origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 3,5 |
| Presión | 2,20 / 32 |
| Con cámara / tubeless | TL |
| Medidas adicionales de neumático | 120/70-17 |
Neumático trasero
| Medida de origen (OEM) | 170/60-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 5,5 |
| Presión | 2,50 / 36 |
| Con cámara / tubeless | TL |
Especificaciones adicionales de neumáticos
| Neumático trasero · Medidas de neumático | 180/55-17 |
|---|---|
| Neumático trasero · Medidas de llanta | 5,5 |
| Neumático trasero · Con cámara / tubeless | TL |
| Neumático trasero · Presión | 2,50 / 36 |
Categorías de productos compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrar
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday












