HONDA CB 500 S 2002
- Marca
- HONDA
- Modello
- CB 500 S
- Anno
- 2002
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
Visualizza tutte le specifiche del veicolo
- Marca
- HONDA
- Modello
- CB 500 S
- Anno
- 2002
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
General data
| Series | CB |
|---|---|
| Model size | 500 |
| Configuration | S |
| Categoria | Sport Touring / Sportiva da turismo |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempi |
| Engine output | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
Trasmissione
| Cambio | 6 |
|---|---|
| Trasmissione finale | Catena |
| Denti del pignone | 15 |
| Denti della corona | 40 |
| Passo catena | 525 |
| Lunghezza della catena | 108 |
Pneumatico anteriore
| Misura originale (OEM) | 110/80-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 2,5 |
| Pressione | 2,00 / 29 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
| Misure pneumatico aggiuntive | 110/80-17 |
Pneumatico posteriore
| Misura originale (OEM) | 130/80-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 3,5 |
| Pressione | 2,50 / 36 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Specifiche aggiuntive degli pneumatici
| Pneumatico posteriore · Misura pneumatico | 130/80B17 |
|---|---|
| Pneumatico posteriore · Misura del cerchio | 3,5 |
| Pneumatico posteriore · Con camera d’aria / tubeless | TL |
| Pneumatico posteriore · Pressione | 2,50 / 36 |
Categorie di prodotti compatibili
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra












