HONDA CB 500 S 2002
- Marke
- HONDA
- Modell
- CB 500 S
- Baujahr
- 2002
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
Vollständige Fahrzeugspezifikationen anzeigen
- Marke
- HONDA
- Modell
- CB 500 S
- Baujahr
- 2002
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
General data
| Series | CB |
|---|---|
| Model size | 500 |
| Configuration | S |
| Kategorie | Sport Touring / Sporttourer |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4-Takt |
| Engine output | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
Antrieb
| Getriebe | 6 |
|---|---|
| Endantrieb | Kette |
| Ritzelzähne | 15 |
| Kettenradzähne | 40 |
| Kettenteilung | 525 |
| Kettenlänge | 108 |
Vorderreifen
| Original-Reifengröße (OEM) | 110/80-17 |
|---|---|
| Felgengröße | 2,5 |
| Reifendruck | 2,00 / 29 |
| Mit Schlauch / schlauchlos | TL |
| Weitere Reifengrößen | 110/80-17 |
Hinterreifen
| Original-Reifengröße (OEM) | 130/80-17 |
|---|---|
| Felgengröße | 3,5 |
| Reifendruck | 2,50 / 36 |
| Mit Schlauch / schlauchlos | TL |
Weitere Reifendaten
| Hinterreifen · Reifengröße | 130/80B17 |
|---|---|
| Hinterreifen · Felgengröße | 3,5 |
| Hinterreifen · Mit Schlauch / schlauchlos | TL |
| Hinterreifen · Reifendruck | 2,50 / 36 |
Kompatible Produktkategorien
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtern
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday












