Cubos e eixos para DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 2016
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Ano
- 2016
- Cilindrada
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
Ver todas as especificações da mota
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Ano
- 2016
- Cilindrada
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
Dados gerais
| Series | HYPERSTRADA |
|---|---|
| Model size | 939 |
| Configuration | ABS |
| Categoria | Sport Touring / Desportiva de turismo |
Motor
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempos |
| Engine output | 83 KW(113 PS) |
Transmissão
| Caixa de velocidades | 6 |
|---|---|
| Transmissão final | Corrente |
| Dentes do pinhão | 15 |
| Dentes da cremalheira | 43 |
| Passo da corrente | 525 |
| Comprimento da corrente | 106 |
Pneu dianteiro
| Medida de origem (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Medidas da jante | 3,5 |
| Pressão | 2,30 / 33 |
| Com câmara / tubeless | TL |
Pneu traseiro
| Medida de origem (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Medidas da jante | 5,5 |
| Pressão | 2,50 / 36 |
| Com câmara / tubeless | TL |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrar

