Corone per HUSABERG FS 450 E 2005
- Marca
- HUSABERG
- Modello
- FS 450 E
- Anno
- 2005
- Displacement
- 450 cm³
Visualizza tutte le specifiche del veicolo
- Marca
- HUSABERG
- Modello
- FS 450 E
- Anno
- 2005
- Displacement
- 450 cm³
General data
| Series | FS |
|---|---|
| Model size | 450 |
| Configuration | E |
| Categoria | Supermotard / Supermoto |
Engine
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempi |
Trasmissione
| Cambio | 6 |
|---|---|
| Trasmissione finale | Catena |
| Denti del pignone | 15 |
| Denti della corona | 42 |
| Passo catena | 520 |
| Lunghezza della catena | 120 |
Pneumatico anteriore
| Misura originale (OEM) | 120/60-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 3,5 |
| Pressione | 1,50 / 22 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Pneumatico posteriore
| Misura originale (OEM) | 150/60-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 4,25 |
| Pressione | 2,00 / 29 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra








