DUCATI PANIGALE 959 ABS 2017
- Marca
- DUCATI
- Modello
- PANIGALE 959 ABS
- Anno
- 2017
- Displacement
- 955 cm³
- Motorcycle type
- Ha; 00; Aa
Visualizza tutte le specifiche del veicolo
- Marca
- DUCATI
- Modello
- PANIGALE 959 ABS
- Anno
- 2017
- Displacement
- 955 cm³
- Motorcycle type
- Ha; 00; Aa
General data
| Series | PANIGALE |
|---|---|
| Model size | 959 |
| Configuration | ABS |
| Categoria | Sport / Sportiva stradale |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempi |
| Engine output | 115 KW(156 PS) |
Trasmissione
| Cambio | 6 |
|---|---|
| Trasmissione finale | Catena |
| Denti del pignone | 15 |
| Denti della corona | 43 |
| Passo catena | 520 |
| Lunghezza della catena | 106 |
Pneumatico anteriore
| Misura originale (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 3,5 |
| Pressione | 2,30 / 33 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Pneumatico posteriore
| Misura originale (OEM) | 180/60-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 5,5 |
| Pressione | 2,50 / 36 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Categorie di prodotti compatibili
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra












