Frizioni e componenti per DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 2016
- Marca
- DUCATI
- Modello
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Anno
- 2016
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
Visualizza tutte le specifiche del veicolo
- Marca
- DUCATI
- Modello
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Anno
- 2016
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
General data
| Series | HYPERSTRADA |
|---|---|
| Model size | 939 |
| Configuration | ABS |
| Categoria | Sport Touring / Sportiva da turismo |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempi |
| Engine output | 83 KW(113 PS) |
Trasmissione
| Cambio | 6 |
|---|---|
| Trasmissione finale | Catena |
| Denti del pignone | 15 |
| Denti della corona | 43 |
| Passo catena | 525 |
| Lunghezza della catena | 106 |
Pneumatico anteriore
| Misura originale (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 3,5 |
| Pressione | 2,30 / 33 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Pneumatico posteriore
| Misura originale (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 5,5 |
| Pressione | 2,50 / 36 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
Categorie di prodotti compatibili
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.

