BENELLI TRK 502 X ABS 2021
- Marca
- BENELLI
- Modello
- TRK 502 X ABS
- Anno
- 2021
- Displacement
- 500 cm³
- Motorcycle type
- P16
Visualizza tutte le specifiche del veicolo
- Marca
- BENELLI
- Modello
- TRK 502 X ABS
- Anno
- 2021
- Displacement
- 500 cm³
- Motorcycle type
- P16
General data
| Series | TRK |
|---|---|
| Model size | 502 |
| Configuration | X ABS |
| Categoria | Trail / Adventure |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 tempi |
| Engine output | 35 KW(48 PS) |
Trasmissione
| Cambio | 6 |
|---|---|
| Trasmissione finale | Catena |
| Denti del pignone | 14 |
| Denti della corona | 44 |
| Passo catena | 525 |
| Lunghezza della catena | 116 |
Pneumatico anteriore
| Misura originale (OEM) | 110/80-19 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 3 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
| Misure pneumatico aggiuntive | 110/80-19 |
Pneumatico posteriore
| Misura originale (OEM) | 150/70-17 |
|---|---|
| Misura del cerchio | 4,25 |
| Con camera d’aria / tubeless | TL |
| Misure pneumatico aggiuntive | 150/70-17 |
Categorie di prodotti compatibili
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra












