HONDA CB 500 2001
- Marque
- HONDA
- Modèle
- CB 500
- Année
- 2001
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
Voir toutes les caractéristiques du véhicule
- Marque
- HONDA
- Modèle
- CB 500
- Année
- 2001
- Displacement
- 499 cm³
- Motorcycle type
- Pc32
General data
| Series | CB |
|---|---|
| Model size | 500 |
| Catégorie | Roadster / Naked |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne |
| Dents du pignon | 15 |
| Dents de la couronne | 40 |
| Pas de chaîne | 525 |
| Longueur de chaîne | 108 |
Pneu avant
| Dimension d’origine (OEM) | 110/80-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 2,5 |
| Pression | 2,00 / 29 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
| Dimensions de pneu supplémentaires | 110/80-17 |
Pneu arrière
| Dimension d’origine (OEM) | 130/80-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 3,5 |
| Pression | 2,50 / 36 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
Caractéristiques supplémentaires des pneus
| Pneu arrière · Dimensions de pneu | 130/80B17 |
|---|---|
| Pneu arrière · Dimensions de jante | 3,5 |
| Pneu arrière · Avec chambre / tubeless | TL |
| Pneu arrière · Pression | 2,50 / 36 |
Catégories de produits compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrer












