DUCATI ST4 916 1999
- Marque
- DUCATI
- Modèle
- ST4 916
- Année
- 1999
- Displacement
- 916 cm³
- Motorcycle type
- S2
Voir toutes les caractéristiques du véhicule
- Marque
- DUCATI
- Modèle
- ST4 916
- Année
- 1999
- Displacement
- 916 cm³
- Motorcycle type
- S2
General data
| Series | ST4 |
|---|---|
| Model size | 916 |
| Catégorie | Sport Touring / Sportive de tourisme |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 76 KW(103 PS) |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne |
| Dents du pignon | 15 |
| Dents de la couronne | 43 |
| Pas de chaîne | 525 |
| Longueur de chaîne | 102 |
| Pas de chaîne supplémentaires | 520 |
Pneu avant
| Dimension d’origine (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 3,5 |
| Pression | 2,20 / 32 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
| Dimensions de pneu supplémentaires | 120/70-17 |
Pneu arrière
| Dimension d’origine (OEM) | 170/60-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 5,5 |
| Pression | 2,40 / 35 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
Caractéristiques supplémentaires des pneus
| Pneu arrière · Dimensions de pneu | 180/55-17 |
|---|---|
| Pneu arrière · Dimensions de jante | 5,5 |
| Pneu arrière · Avec chambre / tubeless | TL |
| Pneu arrière · Pression | 2,40 / 35 |
Catégories de produits compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrer












