Fixations pour DUCATI HYPERSTRADA 939 ABS 2016
- Marque
- DUCATI
- Modèle
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Année
- 2016
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
Voir toutes les caractéristiques du véhicule
- Marque
- DUCATI
- Modèle
- HYPERSTRADA 939 ABS
- Année
- 2016
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Ba
General data
| Series | HYPERSTRADA |
|---|---|
| Model size | 939 |
| Configuration | ABS |
| Catégorie | Sport Touring / Sportive de tourisme |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 83 KW(113 PS) |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 |
|---|---|
| Transmission finale | Chaîne |
| Dents du pignon | 15 |
| Dents de la couronne | 43 |
| Pas de chaîne | 525 |
| Longueur de chaîne | 106 |
Pneu avant
| Dimension d’origine (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 3,5 |
| Pression | 2,30 / 33 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
Pneu arrière
| Dimension d’origine (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Dimensions de jante | 5,5 |
| Pression | 2,50 / 36 |
| Avec chambre / tubeless | TL |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.


