HONDA CB 500 1998
- Marca
- HONDA
- Modelo
- CB 500
- Año
- 1998
- Cilindrada
- 499 cm³
- Tipo de moto
- Pc32
Ver la ficha técnica completa
- Marca
- HONDA
- Modelo
- CB 500
- Año
- 1998
- Cilindrada
- 499 cm³
- Tipo de moto
- Pc32
Datos generales
| Serie | CB |
|---|---|
| Tamaño del modelo | 500 |
| Categoría | Naked |
Motor
| Cilindros | 2 |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia del motor | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
Transmisión
| Caja de cambios | 6 |
|---|---|
| Transmisión final | Cadena |
| Dientes del piñón delantero | 15 |
| Dientes de la corona trasera | 40 |
| Medida de cadena | 525 |
| Longitud de cadena | 108 |
Neumático delantero
| Medida de origen (OEM) | 110/80-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 2,5 |
| Presión | 2,00 / 29 |
| Con cámara / tubeless | TL |
| Medidas adicionales de neumático | 110/80-17 |
Neumático trasero
| Medida de origen (OEM) | 130/80-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 3,5 |
| Presión | 2,50 / 36 |
| Con cámara / tubeless | TL |
Especificaciones adicionales de neumáticos
| Neumático trasero · Medidas de neumático | 130/80B17 |
|---|---|
| Neumático trasero · Medidas de llanta | 3,5 |
| Neumático trasero · Con cámara / tubeless | TL |
| Neumático trasero · Presión | 2,50 / 36 |
Categorías de productos compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrar












