DUCATI PANIGALE 959 ABS 2016
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- PANIGALE 959 ABS
- Año
- 2016
- Cilindrada
- 955 cm³
- Tipo de moto
- Ha; 00; Aa
Ver la ficha técnica completa
- Marca
- DUCATI
- Modelo
- PANIGALE 959 ABS
- Año
- 2016
- Cilindrada
- 955 cm³
- Tipo de moto
- Ha; 00; Aa
Datos generales
| Serie | PANIGALE |
|---|---|
| Tamaño del modelo | 959 |
| Configuración | ABS |
| Categoría | Sport / Deportiva de carretera |
Motor
| Cilindros | 2 |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia del motor | 115 KW(156 PS) |
Transmisión
| Caja de cambios | 6 |
|---|---|
| Transmisión final | Cadena |
| Dientes del piñón delantero | 15 |
| Dientes de la corona trasera | 43 |
| Medida de cadena | 520 |
| Longitud de cadena | 106 |
Neumático delantero
| Medida de origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 3,5 |
| Presión | 2,30 / 33 |
| Con cámara / tubeless | TL |
Neumático trasero
| Medida de origen (OEM) | 180/60-17 |
|---|---|
| Medidas de llanta | 5,5 |
| Presión | 2,50 / 36 |
| Con cámara / tubeless | TL |
Categorías de productos compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtrar












