HONDA CBX 1000 1979
- Marca
- HONDA
- Model
- CBX 1000
- Any
- 1979
- Displacement
- 1000 cm³
- Motorcycle type
- Cb1
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- HONDA
- Model
- CBX 1000
- Any
- 1979
- Displacement
- 1000 cm³
- Motorcycle type
- Cb1
General data
| Series | CBX |
|---|---|
| Model size | 1000 |
| Categoria | Naked |
Engine
| Cylinders | 6 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 77 KW(105 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 5 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 15 |
| Dents de la corona | 35 |
| Pas de cadena | 630 |
| Longitud de la cadena | 86 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 100/90-19 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 2,15 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 120/90-18 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 2,15 |
| Pressió | 2,90 / 42 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Especificacions addicionals dels pneumàtics
| Pneumàtic davanter · Mides del pneumàtic | 3.50-19 |
|---|---|
| Pneumàtic davanter · Mides de la llanta | 2,15 |
| Pneumàtic davanter · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic davanter · Pressió | 2,50 / 36 |
| Pneumàtic posterior · Mides del pneumàtic | 4.25-18 |
| Pneumàtic posterior · Mides de la llanta | 2,15 |
| Pneumàtic posterior · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic posterior · Pressió | 2,90 / 42 |
Categories de productes compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday












