Bugies per a DUCATI ST4S 996 2002
- Marca
- DUCATI
- Model
- ST4S 996
- Any
- 2002
- Displacement
- 996 cm³
- Motorcycle type
- S2
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- DUCATI
- Model
- ST4S 996
- Any
- 2002
- Displacement
- 996 cm³
- Motorcycle type
- S2
General data
| Series | ST4S |
|---|---|
| Model size | 996 |
| Categoria | Sport Touring / Esportiva de turisme |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 86 KW(117 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 6 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 15 |
| Dents de la corona | 38 |
| Pas de cadena | 525 |
| Longitud de la cadena | 102 |
| Passos de cadena addicionals | 520 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 3,5 |
| Pressió | 2,20 / 32 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 5,5 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Especificacions addicionals dels pneumàtics
| Pneumàtic davanter · Mides del pneumàtic | 120/65-17 |
|---|---|
| Pneumàtic davanter · Mides de la llanta | 3,5 |
| Pneumàtic davanter · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic davanter · Pressió | 2,20 / 32 |
| Pneumàtic posterior · Mides del pneumàtic | 190/50-17 |
| Pneumàtic posterior · Mides de la llanta | 5,5 |
| Pneumàtic posterior · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic posterior · Pressió | 2,50 / 36 |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra

