Black Friday
Corones per a DUCATI ST4 916 2000
- Marca
- DUCATI
- Model
- ST4 916
- Any
- 2000
- Displacement
- 916 cm³
- Motorcycle type
- S2
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- DUCATI
- Model
- ST4 916
- Any
- 2000
- Displacement
- 916 cm³
- Motorcycle type
- S2
General data
| Series | ST4 |
|---|---|
| Model size | 916 |
| Categoria | Sport Touring / Esportiva de turisme |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 76 KW(103 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 6 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 15 |
| Dents de la corona | 43 |
| Pas de cadena | 525 |
| Longitud de la cadena | 102 |
| Passos de cadena addicionals | 520 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 3,5 |
| Pressió | 2,20 / 32 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
| Mides addicionals de pneumàtic | 120/70-17 |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 170/60-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 5,5 |
| Pressió | 2,40 / 35 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Especificacions addicionals dels pneumàtics
| Pneumàtic posterior · Mides del pneumàtic | 180/55-17 |
|---|---|
| Pneumàtic posterior · Mides de la llanta | 5,5 |
| Pneumàtic posterior · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic posterior · Pressió | 2,40 / 35 |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra

