Cavallets centrals per a DUCATI MULTISTRADA 950 ABS 2017
Tots els anys i versions de DUCATI MULTISTRADA 950
- Marca
- DUCATI
- Model
- MULTISTRADA 950 ABS
- Any
- 2017
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Aa
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- DUCATI
- Model
- MULTISTRADA 950 ABS
- Any
- 2017
- Displacement
- 937 cm³
- Motorcycle type
- Aa
General data
| Series | MULTISTRADA |
|---|---|
| Model size | 950 |
| Configuration | ABS |
| Categoria | Trail / Adventure |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 83 KW(113 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 6 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 15 |
| Dents de la corona | 43 |
| Pas de cadena | 525 |
| Longitud de la cadena | 114 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 120/70-19 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 3 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 170/60-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 4,5 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.

