BMW S 1000 RR ABS 2012
Tots els anys i versions de BMW S 1000 RR
- Marca
- BMW
- Model
- S 1000 RR ABS
- Any
- 2012
- Displacement
- 999 cm³
- Motorcycle type
- K10
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- BMW
- Model
- S 1000 RR ABS
- Any
- 2012
- Displacement
- 999 cm³
- Motorcycle type
- K10
General data
| Series | S |
|---|---|
| Model size | 1000 |
| Configuration | RR ABS |
| Categoria | Sport / Esportiva de carretera |
Engine
| Cylinders | 4 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 6 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 17 |
| Dents de la corona | 45 |
| Pas de cadena | 525 |
| Longitud de la cadena | 120 |
| Passos de cadena addicionals | 520 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 3,5 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
| Mides addicionals de pneumàtic | 120/70-17 |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 190/55-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 6 |
| Pressió | 2,90 / 42 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Especificacions addicionals dels pneumàtics
| Pneumàtic posterior · Mides del pneumàtic | 200/55-17 |
|---|---|
| Pneumàtic posterior · Mides de la llanta | 6 |
| Pneumàtic posterior · Amb cambra / tubeless | TL |
| Pneumàtic posterior · Pressió | 2,90 / 42 |
Categories de productes compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday
Black Friday












