BMW F 900 XR ABS 2021
- Marca
- BMW
- Model
- F 900 XR ABS
- Any
- 2021
- Displacement
- 895 cm³
- Motorcycle type
- 4R90
Consulta totes les especificacions del vehicle
- Marca
- BMW
- Model
- F 900 XR ABS
- Any
- 2021
- Displacement
- 895 cm³
- Motorcycle type
- 4R90
General data
| Series | F |
|---|---|
| Model size | 900 |
| Configuration | XR ABS |
| Categoria | Sport Touring / Esportiva de turisme |
Engine
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Engine type | 4 temps |
| Engine output | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
Transmissió
| Caixa de canvis | 6 |
|---|---|
| Transmissió final | Cadena |
| Dents del pinyó | 17 |
| Dents de la corona | 44 |
| Pas de cadena | 525 |
| Longitud de la cadena | 122 |
Pneumàtic davanter
| Mida d’origen (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 3,5 |
| Pressió | 2,50 / 36 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Pneumàtic posterior
| Mida d’origen (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Mides de la llanta | 5,5 |
| Pressió | 2,90 / 42 |
| Amb cambra / tubeless | TL |
Categories de productes compatibles
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtra












