HONDA CBR 600 RR 2012
- Marke
- HONDA
- Modell
- CBR 600 RR
- Baujahr
- 2012
- Displacement
- 599 cm³
- Motorcycle type
- Pc40
Vollständige Fahrzeugspezifikationen anzeigen
- Marke
- HONDA
- Modell
- CBR 600 RR
- Baujahr
- 2012
- Displacement
- 599 cm³
- Motorcycle type
- Pc40
General data
| Series | CBR |
|---|---|
| Model size | 600 |
| Configuration | RR |
| Kategorie | Sport / Straßensportmotorrad |
Engine
| Cylinders | 4 |
|---|---|
| Engine type | 4-Takt |
| Engine output | 88 KW(120 PS) |
Antrieb
| Getriebe | 6 |
|---|---|
| Endantrieb | Kette |
| Ritzelzähne | 16 |
| Kettenradzähne | 41 |
| Kettenteilung | 525 |
| Kettenlänge | 112 |
| Weitere Kettenteilungen | 520 |
Vorderreifen
| Original-Reifengröße (OEM) | 120/70-17 |
|---|---|
| Felgengröße | 3,5 |
| Reifendruck | 2,50 / 36 |
| Mit Schlauch / schlauchlos | TL |
Hinterreifen
| Original-Reifengröße (OEM) | 180/55-17 |
|---|---|
| Felgengröße | 5,5 |
| Reifendruck | 2,90 / 42 |
| Mit Schlauch / schlauchlos | TL |
Kompatible Produktkategorien
No hemos podido actualizar los productos. Puedes volver a intentarlo.
Filtern












